from 0 review
Pour louer une voiture, il faut être âgé d’au moins vingt et un ans et être titulaire d’un permis depuis au moins un an.
Les prix varient selon le modèle, la saison, le type de contrat.
La formule que nous vous proposons comprend:
Franchise : elle est de 550 € pour les catégories A et B et de 700 € pour les catégories C, D et G
IMPORTANT : les dommages aux roues, jantes, pneus, phares, pare-brise, glaces, essuie-glaces, rétroviseurs, soubassement et à l’intérieur du véhicule ne sont couverts par aucune assurance.
ATTENTION :
*LA RÉSERVATION DE VOITURES DE LOCATION SE FAIT AVEC DES PARTENAIRES EXTERNES SUR CHAQUE ÎLE
MODELE CAT A 4 pers. Chevrolet Matiz ou similaire |
Basse saison
01/04-20/05
01/10-31/10
|
Moyenne saison
05/21-06/19
06/09-30/09
|
Haute saison
06/20-07/15
08/26-05/09
|
Très Haute Saison
07/16-08/25
|
---|---|---|---|---|
3 jours | €99.00 | €114.00 | €141.00 | €153.00 |
4 jours | 132,00 € | €152.00 | €188.00 | €204.00 |
5 jours | €165.00 | €190.00 | €235.00 | €255.00 |
6 jours | €198.00 | €228.00 | €282.00 | €306.00 |
7 jours | €217.00 | €245.00 | €308.00 | €343.00 |
Tarif journalier (de 3 à 6 jours) | €33.00 | €38.00 | €47.00 | €51.00 |
Tarif journalier (à partir de 7j) | €31.00 | €35.00 | €44.00 | €49.00 |
MODELE CAT B 1- 4 pers. Fiat Panda ou similaire |
Basse saison
01/04-20/05
01/10-31/10
|
Moyenne saison
05/21-06/19
06/09-30/09
|
Haute saison
06/20-07/15
08/26-05/09
|
Très Haute Saison
07/16-08/25
|
---|---|---|---|---|
3 jours | €108.00 | €123.00 | €153.00 | €174.00 |
4 jours | €144.00 | €164.00 | €204.00 | €232.00 |
5 jours | €180.00 | €205.00 | €255.00 | €290.00 |
6 jours | €216.00 | €246.00 | €306.00 | €348.00 |
7 jours | €238.00 | €266.00 | €343.00 | €385.00 |
Tarif journalier (de 3 à 6 jours) | €36.00 | €41.00 | €51.00 | €58.00 |
Tarif journalier (à partir de 7j) | €34.00 | €38.00 | €49.00 | €55.00 |
MODELE CAT B 3 -4/5 pers Fiat Panda Automatique |
Basse saison
01/04-20/05
01/1031/10
|
Moyenne saison
05/21-06/19
06/09-30/09
|
Haute saison
06/20-07/15
08/26-05/09
|
Très Haute Saison
07/16-08/25
|
---|---|---|---|---|
3 jours | €114.00 | €126.00 | €159.00 | €180.00 |
4 jours | €152.00 | €168.00 | €212.00 | €240.00 |
5 jours | €190.00 | €210.00 | €265.00 | €300.00 |
6 jours | €228.00 | €252.00 | €318.00 | €360.00 |
7 jours | €252.00 | €280.00 | €350.00 | €406.00 |
Tarif journalier (de 3 à 6 jours) | €38.00 | €42.00 | €53.00 | €60.00 |
Tarif journalier (à partir de 7j) | €36.00 | €40.00 | €50.00 | €58.00 |
MODELE CAT B4 5 pers. Fiat Grande Punto ou similaire |
Basse saison
01/04-20//05
01/10-31/10
|
Moyenne saison
05/21-06/19
06/09-30/099
|
Haute saison
06/20-07/15
08/26-05/09
|
Très Haute Saison
07/16-08/25
|
---|---|---|---|---|
3 jours | €117.00 | 132,00 € | €165.00 | €189.00 |
4 jours | 156,00 € | €176.00 | €220.00 | €252.00 |
5 jours | €195.00 | €220.00 | €275.00 | €315.00 |
6 jours | €234.00 | €264.00 | €330.00 | €378.00 |
7 jours | €259.00 | €294.00 | €371.00 | €427.00 |
Tarif journalier (de 3 à 6 jours) | €39.00 | €44.00 | €55.00 | €63.00 |
Tarif journalier (à partir de 7j) | €37.00 | €42.00 | €53.00 | €61.00 |
MODELE CAT C3 5 pers. Fiat Grande Punto Automatique |
Basse saison
01/04-20/05
01/1031/10
|
Moyenne saison
05/21-06/19
06/09-30/09
|
Haute saison
06/20-07/15
08/26-05/09
|
Très Haute Saison
07/16-08/25
|
---|---|---|---|---|
3 jours | €123.00 | 138,00 € | €177.00 | €201.00 |
4 jours | €164.00 | €184.00 | €236.00 | €268.00 |
5 jours | €205.00 | €230.00 | €295.00 | €335.00 |
6 jours | €246.00 | €276.00 | €354.00 | €402.00 |
7 jours | €273.00 | €308.00 | €385.00 | €448.00 |
Tarif journalier (de 3 à 6 jours) | €41.00 | €46.00 | €59.00 | €67.00 |
Tarif journalier (à partir de 7j) | €39.00 | €4400 | €55.00 | €64.00 |
MODELE CAT D- 5 pers. Renault Sandero |
Basse saison
01/04-+20/0 5
01/10-31/10
|
Moyenne saison
05/21-06/19
06/09-30/09
|
Haute saison
06/20-07/15
08/26-05/09
|
Très Haute Saison
07/16-08/25
|
---|---|---|---|---|
3 jours | €147.00 | €165.00 | €189.00 | €219.00 |
4 jours | €196.00 | €220.00 | €252.00 | €292.00 |
5 jours | €245.00 | €275.00 | €315.00 | €365.00 |
6 jours | €294.00 | €330.00 | €378.00 | €438.00 |
7 jours | €322.00 | €364.00 | €420.00 | €490.00 |
Tarif journalier (de 3 à 6 jours) | €49.00 | €55.00 | €63.00 | €73.00 |
Tarif journalier (à partir de 7j) | €46.00 | €52.00 | €60.00 | €70.00 |
MODELE D2. Fiat 500 Cabrio |
Basse saison
01/04-20/05
01/10-31/10
|
Moyenne saison
05/21-06/19
06/09-30/09
|
Haute saison
06/20-07/15
08/26-05/09
|
Très Haute Saison
07/16-08/25
|
---|---|---|---|---|
3 jours | €147.00 | €165.00 | €189.00 | €219.00 |
4 jours | €196.00 | €220.00 | €252.00 | €292.00 |
5 jours | €245.00 | €275.00 | €315.00 | €365.00 |
6 jours | €294.00 | €330.00 | €378.00 | €438.00 |
7 jours | €322.00 | €364.00 | €420.00 | €490.00 |
Tarif journalier (de 3 à 6 jours) | €49.00 | €55.00 | €63.00 | €73.00 |
Tarif journalier (à partir de 7j) | €46.00 | €52.00 | €60.00 | €70.00 |
MODELE CAT G 7 pers. Fiat Doblo |
Basse saison
01/04-20/05
01/10-31/10
|
Moyenne saison
05/21-06/19
06/09-30/09
|
Haute saison
06/20-07/15
08/26-05/09
|
Très Haute Saison
07/16-08/25
|
---|---|---|---|---|
3 jours | €180.00 | €204.00 | €219.00 | €252.00 |
4 jours | €240.00 | €272.00 | €292.00 | €336.00 |
5 jours | €300.00 | €340.00 | €365.00 | €420.00 |
6 jours | €360.00 | €408.00 | €438.00 | €504.00 |
7 jours | €399.00 | €455.00 | €490.00 | €553.00 |
Tarif journalier (de 3 à 6 jours) | €60.00 | €68.00 | €73.00 | €84.00 |
Tarif journalier (à partir de 7j) | €57.00 | €65.00 | €70.00 | €79.00 |
MODELE CAT G2 7 pers. Renault Kangoo |
Basse saison
01/04-20/05
01/10-31/10
|
Moyenne saison
05/21-06/19
06/09-30/09
|
Haute saison
06/20-07/15
08/26-05/09
|
Très Haute Saison
07/16-08/25
|
---|---|---|---|---|
3 jours | €186.00 | €210.00 | €237.00 | €276.00 |
4 jours | €248.00 | €280.00 | €316.00 | €368.00 |
5 jours | €310.00 | €350.00 | €395.00 | €460.00 |
6 jours | €372.00 | €420.00 | €474.00 | €552.00 |
7 jours | €413.00 | €469.00 | €532.00 | €609.00 |
Tarif journalier (de 3 à 6 jours) | €62.00 | €70.00 | €79.00 | €92.00 |
Tarif journalier (à partir de 7j) | €59.00 | €67.00 | €76.00 | €87.00 |