Pour louer une voiture, il faut être âgé d’au moins vingt et un ans et être titulaire d’un permis depuis au moins un an.
Les prix varient selon le modèle, la saison, le type de contrat.
La formule que nous vous proposons comprend :
Assurances supplémentaires et non comprises dans les prestations :
L' assurance C.D.W. (dommages subis par le véhicule de location suite à un choc, une collision, une déviation, une chute).
Franchise : elle est de 400 € + 8€ par jour pour les catégories A,B,C, de 600 € + 10€ par jour pour les catégories D, E,J2, de 800€ + 15€ par jour pour les catégories J1,L2
IMPORTANT : les dommages aux roues, jantes, pneus, phares, pare-brise, glaces, essuie-glaces, rétroviseurs, soubassement et à l’intérieur du véhicule ne sont couverts par aucune assurance.
TOUTES LES VOITURES SONT CLIMATISEES
|
MODELE CAT A 4 pers. Hyundai Atos |
Basse Saison
01/04-16/06
20/09-31/10
|
Moyenne Saison
17/06-04/07
06/09-19/09
|
Haute Saison
05/07-23/07
28/08-05/09
|
Très Haute Saison
24/07-27/08
|
|---|---|---|---|---|
| 3 jours | 78,00 € | 96,00 € | 126,00 € | 168,00 € |
| 4 jours | 104,00 € | 128,00 € | 168,00 € | 224,00 € |
| 5 jours | 130,00 € | 160,00 € | 210,00 € | 280,00 € |
| 6 jours | 156,00 € | 192,00 € | 252,00 € | 336,00 € |
| 7 jours | 168,00 € | 210,00 € | 252,00 € | 378,00 € |
| Tarif journalier (de 3 à 6 jours) | 26,00 € | 32,00 € | 42,00 € | 56,00 € |
| Tarif journalier (à partir de 7j) | 24,00 € | 30,00 € | 36,00 € | 54,00 € |
|
MODELE CAT B 4/5 pers. Hyundai Getz |
Basse Saison
01/04-16/06
20/09-31/10
|
Moyenne Saison
17/06-04/07
06/09-19/09
|
Haute Saison
05/07-23/07
28/08-05/09
|
Très Haute Saison
24/07-27/08
|
|---|---|---|---|---|
| 3 jours | 108,00 € | 120,00 € | 135,00 € | 189,00 € |
| 4 jours | 144,00 € | 160,00 € | 180,00 € | 252,00 € |
| 5 jours | 180,00 € | 200,00 € | 225,00 € | 315,00 € |
| 6 jours | 216,00 € | 240,00 € | 270,00 € | 378,00 € |
| 7 jours | 231,00 € | 252,00 € | 294,00 € | 420,00 € |
| Tarif journalier (de 3 à 6 jours) | 34,00 € | 40,00 € | 45,00 € | 63,00 € |
| Tarif journalier (à partir de 7j) | 32,00 € | 36,00 € | 42,00 € | 60,00 € |
|
MODELE CAT C 4/5 pers. Ford Fiesta - Opel Corsa |
Basse Saison
01/04-16/06
20/09-31/10
|
Moyenne Saison
17/06-04/07
06/09-19/09
|
Haute Saison
05/07-23/07
28/08-05/09
|
Très Haute Saison
24/07-27/08
|
|---|---|---|---|---|
| 3 jours | 120,00 € | 135,00 € | 144,00 € | 198,00 € |
| 4 jours | 160,00 € | 180,00 € | 192,00 € | 264,00 € |
| 5 jours | 200,00 € | 225,00 € | 240,00 € | 330,00 € |
| 6 jours | 240,00 € | 270,00 € | 288,00 € | 396,00 € |
| 7 jours | 252,00 € | 294,00 € | 315,00 € | 441,00 € |
| Tarif journalier (de 3 à 6 jours) | 40,00 € | 45,00 € | 48,00 € | 66,00 € |
| Tarif journalier (à partir de 7j) | 36,00 € | 42,00 € | 45,00 € | 63,00 € |
|
MODELE CAT D 4/5 pers. Skoda Fabia |
Basse Saison
01/04-16/06
20/09-31/10
|
Moyenne Saison
17/06-04/07
06/09-19/09
|
Haute Saison
05/07-23/07
28/08-05/09
|
Très Haute Saison
24/07-27/08
|
|---|---|---|---|---|
| 3 jours | 135,00 € | 153,00 € | 171,00 € | 216,00 € |
| 4 jours | 180,00 € | 204,00 € | 228,00 € | 288,00 € |
| 5 jours | 225,00 € | 255,00 € | 285,00 € | 360,00 € |
| 6 jours | 270,00 € | 306,00 € | 342,00 € | 432,00 € |
| 7 jours | 294,00 € | 336,00 € | 378,00 € | 462,00 € |
| Tarif journalier (de 3 à 6 jours) | 45,00 € | 51,00 € | 57,00 € | 72,00 € |
| Tarif journalier (à partir de 7j) | 42,00 € | 48,00 € | 54,00 € | 66,00 € |
|
MODELE CAT E 4 pers. Suzuki Jimmy 4X4 |
Basse Saison
01/04-16/06
20/09-31/10
|
Moyenne Saison
17/06-04/07
06/09-19/09
|
Haute Saison
05/07-23/07
28/08-05/09
|
Très Haute Saison
24/07-27/08
|
|---|---|---|---|---|
| 3 jours | 171,00 € | 189,00 € | 216,00 € | 279,00 € |
| 4 jours | 228,00 € | 252,00 € | 288,00 € | 372,00 € |
| 5 jours | 285,00 € | 315,00 € | 360,00 € | 465,00 € |
| 6 jours | 342,00 € | 378,00 € | 432,00 € | 558,00 € |
| 7 jours | 378,00 € | 420,00 € | 462,00 € | 630,00 € |
| Tarif journalier (de 3 à 6 jours) | 57,00 € | 63,00 € | 72,00 € | 93,00 € |
| Tarif journalier (à partir de 7j) | 64,00 € | 60,00 € | 66,00 € | 90,00 € |
|
MODELE CAT J1 4 pers. Jeep Suzuki Vitara |
Basse Saison
01/04-16/06
20/09-31/10
|
Moyenne Saison
17/06-04/07
06/09-19/09
|
Haute Saison
05/07-23/07
28/08-05/09
|
Très Haute Saison
24/07-27/08
|
|---|---|---|---|---|
| 3 jours | 198,00 € | 216,00 € | 252,00 € | 306,00 € |
| 4 jours | 264,00 € | 288,00 € | 336,00 € | 408,00 € |
| 5 jours | 330,00 € | 360,00 € | 420,00 € | 510,00 € |
| 6 jours | 396,00 € | 432,00 € | 504,00 € | 612,00 € |
| 7 jours | 441,00 € | 483,00 € | 546,00 € | 672,00 € |
| Tarif journalier (de 3 à 6 jours) | 66,00 € | 72,00 € | 84,00 € | 102,00 € |
| Tarif journalier (à partir de 7j) | 63,00 € | 69,00 € | 78,00 € | 96,00 € |
|
MODELE CAT J2 4/5 pers. Hyundai Accent Automatic |
Basse Saison
01/04-16/06
20/09-31/10
|
Moyenne Saison
17/06-04/07
06/09-19/09
|
Haute Saison
05/07-23/07
28/08-05/09
|
Très Haute Saison
24/07-27/08
|
|---|---|---|---|---|
| 3 jours | 168,00 € | 189,00 € | 216,00 € | 240,00 € |
| 4 jours | 224,00 € | 252,00 € | 288,00 € | 320,00 € |
| 5 jours | 280,00 € | 315,00 € | 360,00 € | 400,00 € |
| 6 jours | 336,00 € | 378,00 € | 432,00 € | 480,00 € |
| 7 jours | 278,00 € | 420,00 € | 462,00 € | 546,00 € |
| Tarif journalier (de 3 à 6 jours) | 56,00 € | 63,00 € | 72,00 € | 80,00 € |
| Tarif journalier (à partir de 7j) | 54,00 € | 60,00 € | 66,00 € | 78,00 € |
|
MODELE CAT L2 9 pers. Fiat Scudo Van |
Basse Saison
01/04-16/06
20/09-31/10
|
Moyenne Saison
17/06-04/07
06/09-19/09
|
Haute Saison
05/07-23/07
28/08-05/09
|
Très Haute Saison
24/07-27/08
|
|---|---|---|---|---|
| 3 jours | 216,00 € | 252,00 € | 306,00 € | 342,00 € |
| 4 jours | 288,00 € | 336,00 € | 408,00 € | 456,00 € |
| 5 jours | 360,00 € | 420,00 € | 510,00 € | 570,00 € |
| 6 jours | 432,00 € | 504,00 € | 612,00 € | 684,00 € |
| 7 jours | 462,00 € | 546,00 € | 672,00 € | 756,00 € |
| Tarif journalier (de 3 à 6 jours) | 72,00 € | 84,00 € | 102,00 € | 114,00 € |
| Tarif journalier (à partir de 7j) | 66,00 € | 78,00 € | 96,00 € | 108,00 € |