Pour louer une voiture, il faut être âgé d’au moins vingt et un ans et être titulaire d’un permis depuis au moins un an.
Les prix varient selon le modèle, la saison, le type de contrat.
La formule que nous vous proposons comprend :
Assurances supplémentaires et non comprises dans les prestations :
Franchise : elle est de 350 € sauf pour Milos, Folegandros et Athènes où elle est de 450 €.
IMPORTANT : les dommages aux roues, jantes, pneus, phares, pare-brise, glaces, essuie-glaces, rétroviseurs, soubassement et à l’intérieur du véhicule ne sont couverts par aucune assurance.
ATTENTION :
Dans le cas où le loueur a été prévenu de l’heure et du lieu d’arrivée, le véhicule doit être rendu à la même heure que celle de la livraison, de façon à éviter de payer un dépassement. Tout dépassement vous sera facturé sur place par le loueur au prix affiché localement.
PROMO : 10% de réduction sur les prix ci-dessous en AVRIL, MAI, JUIN, SEPTEMBRE, OCTOBRE.
Cyclades Holiday Rentals n’est que l’intermédiaire entre le client et le loueur. Et de ce fait sa responsabilité ne saura être engagée à aucun moment.
TOUTES LES VOITURES SONT CLIMATISEES SAUF LES JEEPS
|
MODELE CAT A 2/4 pers. Daewood Matiz, Fiat Seicento ou similaire |
Basse Saison
01/04-30/06
21/09-31/10
|
Moyenne Saison
01/07-20/07
26/08-20/09
|
Haute Saison
21/07-25/08
|
|---|---|---|---|
| 3 jours | 81,00 € | 105,00 € | 138,00 € |
| 4 jours | 108,00 € | 140,00 € | 184,00 € |
| 5 jours | 135,00 € | 175,00 € | 230,00 € |
| 6 jours | 162,00 € | 210,00 € | 276,00 € |
| 7 jours | 175,00 € | 224,00 € | 301,00 € |
| Tarif journalier (de 3 à 6 jours) | 27,00 € | 35,00 € | 46,00 € |
| Tarif journalier (à partir de 7j) | 25,00 € | 32,00 € | 43,00 € |
|
MODELE CAT B 4/5 pers. Fiat Punto, Hyundai Prime, Fiat Panda ou similaire |
Basse Saison
01/04-30/06
21/09-31/10
|
Moyenne Saison
01/07-20/07
26/08-20/09
|
Haute Saison
21/07-25/08
|
|---|---|---|---|
| 3 jours | 102,00 € | 135,00 € | 156,00 € |
| 4 jours | 136,00 € | 180,00 € | 208,00 € |
| 5 jours | 170,00 € | 225,00 € | 260,00 € |
| 6 jours | 204,00 € | 270,00 € | 312,00 € |
| 7 jours | 217,00 € | 287,00 € | 343,00 € |
| Tarif journalier (de 3 à 6 jours) | 34,00 € | 45,00 € | 52,00 € |
| Tarif journalier (à partir de 7j) | 31,00 € | 41,00 € | 49,00 € |
|
MODELE CAT C 4/5 pers. Hyundai Accent ou similaire |
Basse Saison
01/04-30/06
21/09-31/10
|
Moyenne Saison
01/07-20/07
26/08-20/09
|
Haute Saison
21/07-25/08
|
|---|---|---|---|
| 3 jours | 120,00 € | 153,00 € | 177,00 € |
| 4 jours | 160,00 € | 204,00 € | 236,00 € |
| 5 jours | 200,00 € | 255,00 € | 295,00 € |
| 6 jours | 240,00 € | 306,00 € | 354,00 € |
| 7 jours | 252,00 € | 322,00 € | 392,00 € |
| Tarif journalier (de 3 à 6 jours) | 40,00 € | 51,00 € | 59,00 € |
| Tarif journalier (à partir de 7j) | 36,00 € | 46,00 € | 56,00 € |
|
MODELE CAT E1 4/5 pers. Suzuki Jimmy Jeep 4x4 |
Basse Saison
01/04-30/06
21/09-31/10
|
Moyenne Saison
01/07-20/07
26/08-20/09
|
Haute Saison
21/07-25/08
|
|---|---|---|---|
| 3 jours | 144,00 € | 168,00 € | 198,00 € |
| 4 jours | 192,00 € | 224,00 € | 264,00 € |
| 5 jours | 240,00 € | 280,00 € | 330,00 € |
| 6 jours | 288,00 € | 336,00 € | 396,00 € |
| 7 jours | 308,00 € | 357,00 € | 441,00 € |
| Tarif journalier (de 3 à 6 jours) | 48,00 € | 56,00 € | 66,00 € |
| Tarif journalier (à partir de 7j) | 44,00 € | 51,00 € | 63,00 € |
|
MODELE CAT E2 4/5 pers. Daihatsu Terios Jeep |
Basse Saison
01/04-30/06
21/09-31/10
|
Moyenne Saison
01/07-20/07
26/08-20/09
|
Haute Saison
21/07-25/08
|
|---|---|---|---|
| 3 jours | 195,00 € | 225,00 € | 264,00 € |
| 4 jours | 260,00 € | 300,00 € | 352,00 € |
| 5 jours | 325,00 € | 375,00 € | 440,00 € |
| 6 jours | 390,00 € | 450,00 € | 528,00 € |
| 7 jours | 420,00 € | 490,00 € | 581,00 € |
| Tarif journalier (de 3 à 6 jours) | 65,00 € | 75,00 € | 88,00 € |
| Tarif journalier (à partir de 7j) | 60,00 € | 70,00 € | 83,00 € |
|
MODELE CAT G 9 pers. Hyundai H1 |
Basse Saison
01/04-30/06
21/09-31/10
|
Moyenne Saison
01/07-20/07
26/08-20/09
|
Haute Saison
21/07-25/08
|
|---|---|---|---|
| 3 jours | 204,00 € | 237,00 € | 357,00 € |
| 4 jours | 272,00 € | 316,00 € | 476,00 € |
| 5 jours | 340,00 € | 395,00 € | 595,00 € |
| 6 jours | 408,00 € | 474,00 € | 714,00 € |
| 7 jours | 427,00 € | 532,00 € | 798,00 € |
| Tarif journalier (de 3 à 6 jours) | 68,00 € | 79,00 € | 119,00 € |
| Tarif journalier (à partir de 7j) | 61,00 € | 76,00 € | 114,00 € |
|
MODELE CAT G1 7 pers. Hyundai Traget |
Basse Saison
01/04-30/06
21/09-31/10
|
Moyenne Saison
01/07-20/07
26/08-20/09
|
Haute Saison
21/07-25/08
|
|---|---|---|---|
| 3 jours | 168,00 € | 219,00 € | 270,00 € |
| 4 jours | 224,00 € | 292,00 € | 360,00 € |
| 5 jours | 280,00 € | 365,00 € | 450,00 € |
| 6 jours | 336,00 € | 438,00 € | 540,00 € |
| 7 jours | 371,00 € | 490,00 € | 609,00 € |
| Tarif journalier (de 3 à 6 jours) | 56,00 € | 73,00 € | 90,00 € |
| Tarif journalier (à partir de 7j) | 53,00 € | 70,00 € | 87,00 € |
|
MODELE CAT G2 6 pers. Fiat Multipla |
Basse Saison
01/04-30/06
21/09-31/10
|
Moyenne Saison
01/07-20/07
26/08-20/09
|
Haute Saison
21/07-25/08
|
|---|---|---|---|
| 3 jours | 153,00 € | 186,00 € | 222,00 € |
| 4 jours | 204,00 € | 248,00 € | 296,00 € |
| 5 jours | 255,00 € | 310,00 € | 370,00 € |
| 6 jours | 306,00 € | 372,00 € | 444,00 € |
| 7 jours | 322,00 € | 392,00 € | 469,00 € |
| Tarif journalier (de 3 à 6 jours) | 51,00 € | 62,00 € | 74,00 € |
| Tarif journalier (à partir de 7j) | 46,00 € | 56,00 € | 67,00 € |